Type:	Threaded and Coupled	Seal:	Metal to Metal	Name:	Voestalpine - VASuperior					
Tube OD (in)	Weight (ppf)	ID (in)	Wall Thickness (in)	Connection OD (in)	Area Tube (sqin)	Area Conn (sqin)	Tensile Eff (%)	Compression Eff (%)		
5.0000	13.0000	0.2530	4.3690	5.5630	3.7750	5.4630	100.0000	100.0000		
5.0000	15.0000	0.2960	4.2830	5.5630	4.3750	5.4630	100.0000	100.0000		
5.0000	18.0000	0.3620	4.1510	5.5630	5.2720	5.4630	100.0000	100.0000		
5.0000	21.4000	0.4370	4.0000	5.7480	6.2700	7.1070	100.0000	100.0000		
5.0000	23.2000	0.4780	3.9190	5.7480	6.7900	7.1070	100.0000	100.0000		
5.0000	24.1000	0.5000	3.8750	5.7480	7.0690	7.1070	100.0000	100.0000		
5.5000	15.5000	0.2750	4.8250	6.0510	4.5110	5.9160	100.0000	100.0000		
5.5000	17.0000	0.3040	4.7670	6.0510	4.9610	5.9160	100.0000	100.0000		
5.5000	20.0000	0.3610	4.6530	6.0510	5.8290	5.9160	100.0000	100.0000		
5.5000	23.0000	0.4150	4.5450	6.2600	6.6290	7.9340	100.0000	100.0000		
5.5000	26.0000	0.4760	4.4230	6.2600	7.5130	7.9340	100.0000	100.0000		
5.7500	16.4000	0.2760	5.0740	6.2600	4.7400	5.8090	100.0000	100.0000		
5.7500	17.9000	0.3030	5.0190	6.2600	5.1870	5.8090	100.0000	100.0000		
5.7500	19.7000	0.3350	4.9560	6.2990	5.6930	6.1970	100.0000	100.0000		
5.7500	20.4000	0.3540	4.9160	6.2990	6.0060	6.1970	100.0000	100.0000		
6.6250	20.0000	0.2880	5.9240	7.1570	5.7380	6.9920	100.0000	100.0000		
6.6250	24.0000	0.3520	5.7970	7.3900	6.9370	9.6460	100.0000	100.0000		
6.6250	28.0000	0.4170	5.6670	7.3900	8.1330	9.6460	100.0000	100.0000		
6.6250	32.0000	0.4750	5.5510	7.3900	9.1750	9.6460	100.0000	100.0000		
7.0000	23.0000	0.3170	6.2410	7.6570	6.6540	9.0010	100.0000	100.0000		
7.0000	26.0000	0.3620	6.1510	7.6570	7.5450	9.0010	100.0000	100.0000		
7.0000	29.0000	0.4080	6.0590	7.6570	8.4470	9.0010	100.0000	100.0000		
7.0000	32.0000	0.4530	5.9690	7.7950	9.3200	10.6730	100.0000	100.0000		
7.0000	35.0000	0.4980	5.8790	7.7950	10.1730	10.6730	100.0000	100.0000		
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
